![]() |
danceComp 2010 am 04.07.2010 in 42103 Wuppertal BSW ab 30 J. Standard |
![]() |
Endergebnis
| Platz | Paar/Club | ||||||
| Endrunde | LW | TG | QS | PZ | |||
| 1. | Dr. Thomas Blenkers / Barbara Tuschewitzki (1) TSF Essen |
211 1.0 |
221 2.0 |
211 1.0 |
4.0 | ||
| 2. | Dr. Helmut Luchtenberg / Waltraud Luchtenberg (8) TSC Mondial Köln |
123 2.0 |
112 1.0 |
123 2.0 |
5.0 | ||
| 3. | Ralf Bubritzki / Angelika Groß (26) Grün-Gold Casino Wuppertal |
362 3.0 |
353 3.0 |
342 3.0 |
9.0 | ||
| 4. | Harald Lungwitz / Andrea Lungwitz (9) TSF Essen |
635 6.0 |
534 4.0 |
535 4.0 |
14.0 | ||
| 5. | Jürgen Stockem / Birgit Stockem (29) TSC Mondial Köln |
447 4.0 |
447 5.0 |
457 5.0 |
14.0 | ||
| 6. | Horst Lehrke / Birgit Lehrke (6) TTC Schwarz-Gold Moers |
554 5.0 |
676 7.0 |
764 6.0 |
18.0 | ||
| 7. | Frank Ueberschär / Gudrun Ueberschär (5) Grün-Gold Casino Wuppertal |
776 7.0 |
765 6.0 |
676 7.0 |
20.0 | ||
| Hoffnungsrunde | |||||||
| 8.-10. | Christoph Stratmann / Anja Stratmann (10) | TSF Essen | |||||
| 8.-10. | Peter Ossig / Jennifer de Lorenzo (18) | TSF Essen | |||||
| 8.-10. | Norbert Krause / Sigrid Shaigan (25) | TSC Haltern | |||||
| 11. | Klaus Dewies / Inge Dewies (27) | TSC Haltern | |||||
| 12. | Jörg Hellhammer / Ute Hellhammer (21) | TSC Haltern | |||||
| 13.-14. | Stefan Lukai / Heike Lukai (13) | TSC Haltern | |||||
| 13.-14. | Hermann Prangen / Birgit Wilk (22) | Grün-Gold Casino Wuppertal | |||||
| 15.-16. | Volker Maier / Claudia Heckmann-Maier (4) | TGC Blau-Gold Remscheid | |||||
| 15.-16. | Helmut Treffer / Rita Treffer (14) | TSC Haltern | |||||
| 17.-18. | Jörg-Peter Seewald / Beate Seewald (24) | TSA der Ring Rheine im RHTC | |||||
| 17.-18. | Michael Strubert / Martina Strubert (32) | TGC Blau-Gold Remscheid | |||||
| 19. | Jürgen Graßmuck / Monika Müller (28) | TSA der Ring Rheine im RHTC | |||||
| 20.-21. | Andreas Lappat / Sigrid Schneiders (11) | TSA der Ring Rheine im RHTC | |||||
| 20.-21. | Wolfgang Brinkmann / Hedwig Brinkmann (20) | TSA der Ring Rheine im RHTC | |||||
| 22. | Heinz Hülsebusch / Marion Hülsebusch (2) | TSA der Ring Rheine im RHTC | |||||
| 23. | Jürgen Kohlhase / Eva Kohlhase (3) | TSC Haltern | |||||
| 24. | Bernd Wilbers / Maria Wilbers (12) | TSA der Ring Rheine im RHTC | |||||
| 25. | Reinhard Olbrich / Monika Olbrich (31) | TSC Tanz usw.! Frankfurt/M | |||||
Wertungsrichter
| KZ | Name | Club |
| A: | Britt Reher | TSC Werne |
| B: | Christoph Schüth | TSC Haltern |
| C: | Bernd Steck | TSC Harmonie Gladbeck |
Turnierleiter
| KZ | Name | Club |
| TL: | Horst Westermann | TSC Haltern |
Beisitzer
| KZ | Name | Club |
| BS | Heinz Wiesmann | TSC Haltern |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.7c
erstellt.