danceComp Wuppertal 2011
Am 02.07.2011 in 42103 Wuppertal.Hgr. C Latein
Endergebnis
| Platz | Paar/Club | |||||
| Endrunde | SB | CC | RB | JV | PZ | |
| 1. | Christoph Skrbetz / Ingrid Zerzawy (651) TSK Schwarz-Weiß-Baden /NÖ |
1212111 1.0 |
1111111 1.0 |
1111111 1.0 |
1112111 1.0 |
4.0 |
| 2. | Tobias Salamon / Christin Salamon (641) TTH Dorsten |
5131752 3.0 |
2232752 2.0 |
2222752 2.0 |
2221342 2.0 |
9.0 |
| 3. | Marc Tobias Horvath / Sabrina Bartsch (627) Tanzsportzentrum Aachen |
3323234 2.0 |
4323233 3.0 |
5333223 3.0 |
4333223 3.0 |
11.0 |
| 4. | Danny Thelen-Loß / Lisa Laiblin (670) Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
2644376 4.0 |
3644364 4.0 |
3744364 4.0 |
3644476 4.0 |
16.0 |
| 5. | Daniel Bermes / Lisa-Marie Schörken (613) TSZ Aachen e.V. |
4575647 6.0 |
6475446 5.0 |
4477436 5.0 |
5477557 6.0 |
22.0 |
| 6. | Dustin Schoen / Dana Schoen (646) TTH Dorsten |
7467525 5.0 |
7567527 7.0 |
7666547 7.0 |
6565634 5.0 |
24.0 |
| 7. | Sebastian Schmitz / Hannah Polke (645) TSG Quirinus Neuss |
6756463 7.0 |
5756675 6.0 |
6555675 6.0 |
7756765 7.0 |
26.0 |
| 2. Zwischenrunde | ||||||
| 8. | Matthias Hamisch / Christina Hamisch (623) | 1. Tanzsport-Club Emsdetten young & old | ||||
| 9. | Jeffrin Leidenfrost / Diana Theis (633) | TSC Neuwied | ||||
| 10.-11. | Stefan Eisemann / Sandra Scholz (620) | Casino Club Cannstatt | ||||
| 10.-11. | Chris Hanft / Nicole Zborowski (624) | TTC Rot-Weiß-Silber Bochum | ||||
| 12.-13. | Sebastian Obermeier / Nadine Karabataki (637) | Dance Sport Team Cologne, Köln | ||||
| 12.-13. | Daniel von Rüden / Julia Sauer (640) | Tanzsportclub Dortmund | ||||
| 14. | Markus Lahner / Valerie Holmeier (665) | TSC Savoy München | ||||
| 1. Zwischenrunde | ||||||
| 15.-16. | Marcel Schröder / Isabelle Lübcke (647) | Tanz-Sport-Zentrum Velbert | ||||
| 15.-16. | Mattes Michelsen / Jana Simann (663) | 1. Latin Team Kiel | ||||
| 17.-18. | Christian Marx / Andrea Esser (635) | TSC Brühl im BTV 1879 | ||||
| 17.-18. | Pascal Penderak / Julia Mindermann (668) | TSG Ars Nova Verden | ||||
| 19. | Daniel Hartmann / Sabine Held (625) | Ruhr-Tanzclub Witten | ||||
| 20.-21. | Finn Peter / Jana Lohmann (638) | Tanzforum Büchen-Schwarzenbek | ||||
| 20.-21. | Robin Steinbach / Nadine Schulze (653) | Ruhr-Casino d. VfL Bochum | ||||
| 22. | Nils Wetjen / Vivien Segelhorst (669) | TTC Gold und Silber Bremen | ||||
| 23. | Richard Sebastian Schwander / Nathalie Sude (666) | Tanzsportzentrum Delmenhorst | ||||
| 24. | Daniel Dahme / Svetlana Averkov (618) | Grün-Gold-Club Bremen | ||||
| 25. | Simon Bultmann / Esther-Marie Kloth (616) | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg | ||||
| Vorrunde | ||||||
| 26.-27. | Joey Ackermann / Birte Oldenbüttel (611) | TSG Bremerhaven | ||||
| 26.-27. | Roland Sieker / Eva Neukamm (648) | TSC Astoria Stuttgart | ||||
| 28.-29. | Malte Federwitz / Natalie-Bernadette Drews (621) | TTC Savoy im TuRa Harksheide Hamburg | ||||
| 28.-29. | Markus Kirchner / Anja Zemke (631) | Thieder-Tanzsport-Center Salzgitter | ||||
| 30.-31. | Marius Quadflieg / Rebecca Röder (639) | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß | ||||
| 30.-31. | Fabian Sievert / Karoline Liebler (650) | 1. Latin Team Kiel | ||||
| 32.-33. | Jochen Sieling / Kathrin Golfmann (649) | TTC Rot-Weiß-Silber Bochum | ||||
| 32.-33. | Dennis Trompeter / Jennifer Risse (658) | Ruhr-Casino d. VfL Bochum | ||||
| 34. | Florian Stroick / Eva Diestmann (655) | TSA d. Osnabrücker TB 1876 | ||||
| 35.-36. | Niels Gensler / Monique Markwardt (622) | Tanzsportzentrum Concordia Berlin | ||||
| 35.-36. | Denis Schäfer / Ekaterina Rudiseva (642) | TC Linon Bielefeld | ||||
| 37. | Tomy Krischker / Manuela Rudolph (632) | Royal Dance Berlin | ||||
| 38. | Nico Vizza / Katharina Schreiber (667) | Grün-Gold-Club Bremen | ||||
| 39.-41. | Niklas Cremanns / Hanna Ramöller (617) | TSC Astoria Bad Segeberg | ||||
| 39.-41. | Sascha Kämpf / Julia Weich (630) | Club Céronne im ETV Hamburg | ||||
| 39.-41. | Chris Schillumat / Victoria Golde (644) | TC Schwarz- Rot Neuruppin | ||||
| 42. | Christian Meiss / Stefanie Frentzen (636) | TTC Mönchengladbach-Rheydt | ||||
| 43.-44. | Sascha Thiede / Marina Camp (656) | TSC Rheindahlen | ||||
| 43.-44. | Stefan Weber / Natalie Waschulewski (659) | TTC Rot-Weiß-Silber Bochum | ||||
| 45.-46. | Volker Blumensaat / Sarah Pairan (615) | TTC Rot-Weiß-Silber Bochum | ||||
| 45.-46. | Stephan Drüen / Claudia Zeh (619) | Gelb-Schwarz-Casino München | ||||
| 47.-48. | Jan Joachim / Maria Fedotova (629) | TTC Rot-Gold Köln | ||||
| 47.-48. | André Weiss / Susanne Gebben (660) | Die Residenz Münster | ||||
Wertungsrichter
| KZ | Name | Club |
| AY: | Pavel Kurgan | Grün-Gold-Casino Wuppertal e.V. |
| AZ: | Daniel Mertens | TTH Dorsten e.V. |
| BA: | Daniela Szente | Aachener TSC Blau-Silber |
| BB: | Andreas Hoffmann | TSC Excelsior Köln |
| BD: | Patrick Maria Defayay | Braunschweiger TSC e.V. |
| BE: | Thorsten Rose | TSC Schwarz-Gelb Aachen e.V. |
| BF: | Sabine Sommer | TSC Excelsior Köln e.V. |
Turnierleiter
| KZ | Name | Club |
| TL: | Dagmar Stockhausen | TC Blau-Gold Solingen e.V. |
Beisitzer
| KZ | Name | Club |
| BS | Patrick Paaß | TGC Rot-Weiß Porz |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.9 erstellt.