danceComp Wuppertal 2011
Am 02.07.2011 in 42103 Wuppertal.Hgr. C Latein
| Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||||
| AY | AZ | BA | BB | BD | BE | BF | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Samba | ||||||||||||||||
| 613 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 627 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 641 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 645 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | 7,0 | 7,0 |
| 646 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4(16) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 651 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 670 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Cha Cha | ||||||||||||||||
| 613 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 11,0 |
| 627 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 641 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 645 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 6,0 | 13,0 |
| 646 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | 7,0 | 12,0 |
| 651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 670 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| Rumba | ||||||||||||||||
| 613 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 5,0 | 16,0 |
| 627 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 641 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 645 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 6,0 | 19,0 |
| 646 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 7,0 | 19,0 |
| 651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 670 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
| Jive | ||||||||||||||||
| 613 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4(19) | - | - | 6,0 | 22,0 |
| 627 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 641 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 645 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 7,0 | 26,0 |
| 646 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | - | - | 5,0 | 24,0 |
| 651 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 670 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
| Wertungsrichter | ||||||||||||||||
| AY: Pavel Kurgan (Grün-Gold-Casino Wuppertal e.V.), AZ: Daniel Mertens (TTH Dorsten e.V.), BA: Daniela Szente (Aachener TSC Blau-Silber), BB: Andreas Hoffmann (TSC Excelsior Köln), BD: Patrick Maria Defayay (Braunschweiger TSC e.V.), BE: Thorsten Rose (TSC Schwarz-Gelb Aachen e.V.), BF: Sabine Sommer (TSC Excelsior Köln e.V.) | ||||||||||||||||
| Turnierleitung | ||||||||||||||||
| TL: Dagmar Stockhausen (TC Blau-Gold Solingen e.V.), BS: Patrick Paaß (TGC Rot-Weiß Porz) | ||||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.9 erstellt.